auじぶん銀行住宅ローンとは
auじぶん銀行住宅ローンは、auフィナンシャルホールディングスと三菱UFJ銀行が共同出資するauじぶん銀行が提供している住宅ローンのことを言います。携帯キャリアのauと三菱UFJ銀行が作ったネット銀行と言っていいでしょう。自社の住宅ローンを提供しています。
auじぶん銀行住宅ローンの特徴には「変動金利は、業界トップクラスの低金利」「auサービス利用者の金利優遇」「全疾病保障、がん50%保障団信が無料付帯」「電子契約でネット完結の契約が可能」「審査の結果によっては高金利の保証付金利プランになる」などがあります。
とくに保証料無料で全疾病保障、がん50%保障団信が付帯していながら、低金利で借りられることに大きなメリットがあります。さらにauユーザーは、金利優遇もあるため、かなり低金利での住宅ローン利用が可能になります。電子契約なので印紙代が不要で2万円のコスト削減も可能になります。
一方、auじぶん銀行住宅ローンのデメリットは、「審査の結果によっては高金利の保証付金利プランになる」という点です。一般的にネット銀行は、審査によって金利が変わらない仕組みを採用していますが、auじぶん銀行住宅ローンの場合、審査の評価が高ければ低金利、審査の評価が低ければ高金利のプランしか利用できなくなるというでメリットがあります。低金利だと思って申込んだのに提示されたのは高金利のプランということになりかねないのです。
審査に自信がある方、auユーザーの方であれば、お得、低金利で利用できるおすすめできる住宅ローンとなっています。
- 変動金利は、業界トップクラスの低金利
- auサービス利用者の金利優遇
- 全疾病保障、がん50%保障団信が無料付帯
- 電子契約でネット完結の契約が可能
- 審査の結果によっては高金利の保証付金利プランになる
auじぶん銀行住宅ローン金利/2026年2月最新
おすすめ金利タイプ
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 変動金利 | (-) | 0.834% | 0.834% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (2年) | 1.825% | 2.205% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (15年) | 3.080% | 4.015% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
金利一覧
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 変動金利 | (-) | 0.834% | 0.834% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 保証付金利プラン | 変動金利 | (-) | 1.050%~1.750% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 変動金利(借り換え) | (-) | 0.679% | 0.679% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (2年) | 1.825% | 2.205% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (3年) | 2.055% | 2.295% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (5年) | 2.245% | 3.335% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (10年) | 1.550% | 2.825% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (15年) | 3.080% | 4.015% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (20年) | 3.290% | 4.315% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (30年) | 3.855% | 4.895% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 当初期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 当初固定金利 | (35年) | 4.055% | 5.095% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 保証付金利プラン | 当初固定金利 | (3年) | 2.760%~3.460% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 保証付金利プラン | 当初固定金利 | (5年) | 3.000%~3.700% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 保証付金利プラン | 当初固定金利 | (10年) | 3.450%~4.150% | 1.050%~1.750% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (2年) | 2.895% | 2.895% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (3年) | 2.985% | 2.985% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (5年) | 3.135% | 3.135% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (10年) | 3.705% | 3.705% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (15年) | 3.815% | 3.815% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (20年) | 4.115% | 4.115% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (30年) | 4.695% | 4.695% | 電子契約印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下 じぶんでんき優遇割年率0.03%引下 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |
| 全期間引下げプラン 審査の結果によっては保証付金利プラン(3年、5年、10年)になる可能性あり。“ | 全期間固定金利 | (35年) | 4.895% | 4.895% | 電子契約で印紙代不要 auモバイル優遇割年率0.07%引下げ じぶんでんき優遇割年率0.03%引下げ | 2.20% | 無料 ※※審査の結果、保証会社をご利用いただく場合は、保証料相当額を上乗せした金利が設定されますが、別途お支払いいただく保証料はございません。 |

