楽天銀行住宅ローンとは
楽天銀行住宅ローンは、楽天グループ傘下である楽天カード株式会社の子会社である楽天銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンとフラット35を提供しています。
楽天銀行住宅ローンの特徴には「フラット35の事務手数料が借入額の1.1%と安い」「自社の住宅ローンは金利の幅が大きい」「50歳以下であれば全疾病付きの50%保障がん団信無料付帯」「金利上乗せで夫婦連生団信、100%保障がん団信が利用可能」などがあります。
楽天銀行住宅ローンの最大の売りは「フラット35」の事務手数料が借入額の1.1%と安いことです。(楽天銀行口座を返済口座に設定した場合)フラット35は買取型の場合、金利は横並びですので、事務手数料の安さが返済負担額の安さになります。大手の銀行の中では、フラット35の事務手数料がかなり安い部類になります。
一方、楽天銀行住宅ローンのデメリットは「金利が低いフラット35保証型の取扱いはない」「自社の住宅ローンは金利の幅が大きい」点です。とくに自社の住宅ローン(金利選択型)は、金利の幅が大きく、審査次第で高い金利が設定されてしまうリスクがある金利設定ですので注意が必要です。
事務手数料が安いフラット35を利用したい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
メリット
- フラット35の事務手数料が借入額の1.1%と安い
- 自社の住宅ローンの下限金利は低金利い
- 50歳以下であれば全疾病付きの50%保障がん団信無料付帯
- 金利上乗せで夫婦連生団信、100%保障がん団信が利用可能
デメリット
- 金利が低いフラット35保証型の取扱いはない
- 自社の住宅ローンは金利の幅が大きい
住宅ローンレビュー評価
金利の低さ
(3.5)
事務手数料の安さ
(4.5)
店舗・相談サポート
(2.5)
保障
(4.5)
お得さ
(3.0)
総合評価
(3.5)
楽天銀行住宅ローン金利/2026年4月最新
おすすめ金利タイプ
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (2年) | 2.469%~3.119% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.290% | 2.290% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.080% | 2.080% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.470% | 1.970% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 2.290% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.170% | 2.170% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
金利一覧
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン(金利選択型) | 変動金利 | (-) | 1.378%~2.028% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.470% | 1.970% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.790% | 2.290% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信なし):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.470% | 1.970% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信なし):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.790% | 2.290% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.670% | 2.170% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (5年) | 1.990% | 2.490% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信あり):15年以上~20年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.670% | 2.170% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35s(融資額90%以下/団信あり):21年以上~35年以下 | 当初固定金利 | (10年) | 1.990% | 2.490% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.710% | 0.710% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (2年) | 2.469%~3.119% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| 住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (3年) | 2.622%~3.272% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| 住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (5年) | 2.843%~3.493% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| 住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (7年) | 3.032%~3.682% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| 住宅ローン(金利選択型) | 全期間固定金利 | (10年) | 3.314%~3.964% | 1.378%~2.028% | – | 330,000 | 無料 |
| フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 1.970% | 1.970% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%以下/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.290% | 2.290% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.080% | 2.080% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%超/団信なし) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.400% | 2.400% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.170% | 2.170% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%以下/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.490% | 2.490% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (15~20年) | 2.280% | 2.280% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |
| フラット35(融資額90%超/団信あり) | 全期間固定金利 | (21~35年) | 2.600% | 2.600% | 楽天銀行を返済口座に設定で事務手数料1.10%、借り換えで0.99% | 1.10% | 無料 |

