ソニー銀行住宅ローンとは
ソニー銀行住宅ローンは、ソニーグループのネット銀行であるソニー銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンを提供しています。
ソニー銀行住宅ローンの特徴には「変動金利が業界トップクラスの低金利」「毎月の金利変更が半月前に発表される」「がん団信50無料付帯」「固定・変動の金利タイプ変更が何度でも可能」「変動金利から固定金利の金利変更手数料」「優遇プログラムClub Sがランクアップ」「事務手数料が44,000円の一律プランあり」「電子契約で印紙代0円」などがあります。
ソニー銀行住宅ローンの最大のメリットは「変動金利や当初固定金利が業界トップクラスの低金利」である点と「固定・変動の金利タイプ変更が何度でも可能」という点です。金利動向を見ながら、変動金利タイプと固定金利タイプを切り替えられるため、状況に応じた借入プランの変更が可能になります。
また、金利は高くなりますが、事務手数料44,000円の一律プランがあるため、諸費用を抑えたい方にもメリットがあります。
一方、ソニー銀行住宅ローンのデメリットは、無料付帯される疾病保障ががん団信50だけですので、他のネット銀行と比較すると若干手薄になっています。また、事務手数料一律プランは金利が高くなり、固定金利から変動金利に変更するときは手数料が発生するなど、細かいところでコストが発生するので注意が必要です。
金利動向を見ながら金利タイプを変更したい方、諸費用を抑えたい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
メリット
- 変動金利が業界トップクラスの低金利
- 毎月の金利変更が半月前に発表される
- がん団信50無料付帯
- 固定・変動の金利タイプ変更が何度でも可能
- 変動金利から固定金利の金利変更手数料
- 優遇プログラムClub Sがランクアップ
- 事務手数料が44,000円の一律プランあり
- 電子契約で印紙代0円
デメリット
- 無料付帯される疾病保障が手薄
- 事務手数料一律プランは金利が高くなる
- 固定金利から変動金利に変更するときは手数料が発生する
住宅ローンレビュー評価
金利の低さ
(4.0)
事務手数料の安さ
(4.0)
店舗・相談サポート
(3.0)
保障
(3.5)
お得さ
(4.0)
総合評価
(3.5)
ソニー銀行住宅ローン金利/2026年6月最新
おすすめ金利タイプ
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 1.080% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 1.347% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.702% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 4.255% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 4.255% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
金利一覧
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 1.080% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動セレクト住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 1.347% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 1.347% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 住宅ローン | 変動金利(新規) | (-) | 1.707% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 変動金利(借り換え) | (-) | 1.707% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 1.080% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
|---|
| パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 1.080% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.702% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.930% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 3.287% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 3.564% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 3.872% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 4.355% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 4.641% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.960% | 4.960% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.702% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.930% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 3.287% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 3.564% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 3.872% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 4.355% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 4.641% | 1.347% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 変動セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.960% | 4.960% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 2.20% | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (2年) | 2.602% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (3年) | 2.830% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (5年) | 3.187% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (7年) | 3.464% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 3.772% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 4.255% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 4.541% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (20年超) | 4.860% | 4.860% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (2年) | 2.602% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (3年) | 2.830% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (5年) | 3.187% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (7年) | 3.464% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 3.772% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 4.255% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 4.541% | 1.707% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (20年超) | 4.860% | 4.860% | 固定と変動を何度でも切り替え可能 | 44,000 | 無料 |
| 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (10年) | 3.472% | 3.472% | – | 2.20% | 無料 |
| 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (15年) | 3.955% | 3.955% | – | 2.20% | 無料 |
| 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(新規) | (20年) | 4.241% | 4.241% | – | 2.20% | 無料 |
| 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (10年) | 3.472% | 3.472% | – | 2.20% | 無料 |
| 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (15年) | 3.955% | 3.955% | – | 2.20% | 無料 |
| 固定セレクト住宅ローン | 全期間固定金利(借り換え) | (20年) | 4.241% | 4.241% | – | 2.20% | 無料 |

