SBI新生銀行住宅ローンとは
SBI新生銀行住宅ローンは、SBIホールディングス傘下のSBI新生銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンを提供しています。
SBI新生銀行住宅ローンの特徴には「事務手数料が5,5万円からと安い」「金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある」「繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済」「要介護状態の保障付き団信あり」「病児保育サービス・家事代行サービスあり」「自然災害時債務免除特約あり」などがあります。
とくに安心パックという仕組みの事務手数料を設定しており、安心パックがなければ、事務手数料5.5万円という格安の設定となっています。安心パックを付けることで事務手数料が高くなりますが、それに伴い、コントロール返済、介護付き団信、病児保育、家事代行、自然災害時債務免除特約などの保障が付帯する仕組みとなっています。
一方、SBI新生銀行住宅ローンのデメリットは、「金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定」「当初固定期間終了後の金利が高い」という点です。事務手数料が安い分、金利はやや高く設定されている点に注意が必要です。
諸費用を抑えたい方、家事代行や病児保育サービスを利用したい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
- 事務手数料が5,5万円からと安い
- 金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある
- 繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済
- 要介護状態の保障付き団信あり
- 病児保育サービス・家事代行サービスあり
- 自然災害時債務免除特約あり
- 金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定
- 当初固定期間終了後の金利が高い
新生銀行住宅ローンとは
新生銀行住宅ローンは、SBIホールディングス傘下の新生銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンを提供しています。
新生銀行住宅ローンの特徴には「事務手数料が5,5万円からと安い」「金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある」「繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済」「要介護状態の保障付き団信あり」「病児保育サービス・家事代行サービスあり」「自然災害時債務免除特約あり」などがあります。
とくに安心パックという仕組みの事務手数料を設定しており、安心パックがなければ、事務手数料5.5万円という格安の設定となっています。安心パックを付けることで事務手数料が高くなりますが、それに伴い、コントロール返済、介護付き団信、病児保育、家事代行、自然災害時債務免除特約などの保障が付帯する仕組みとなっています。
一方、新生銀行住宅ローンのデメリットは、「金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定」「当初固定期間終了後の金利が高い」という点です。事務手数料が安い分、金利はやや高く設定されている点に注意が必要です。
諸費用を抑えたい方、家事代行や病児保育サービスを利用したい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
- 事務手数料が5,5万円からと安い
- 金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある
- 繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済
- 要介護状態の保障付き団信あり
- 病児保育サービス・家事代行サービスあり
- 自然災害時債務免除特約あり
- 金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定
- 当初固定期間終了後の金利が高い
新生銀行住宅ローン金利/2025年4月最新
おすすめ金利タイプ
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
金利一覧
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (1年) | 1.450% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.350% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 1.540% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (7年) | 1.590% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.100% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年) | 2.100% | 1.400% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (35年) | 2.150% | 2.150% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 2.300% | 1.300% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 2.400% | 1.400% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 2.500% | 2.500% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
新生銀行住宅ローンとは
新生銀行住宅ローンは、SBIホールディングス傘下の新生銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンを提供しています。
新生銀行住宅ローンの特徴には「事務手数料が5,5万円からと安い」「金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある」「繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済」「要介護状態の保障付き団信あり」「病児保育サービス・家事代行サービスあり」「自然災害時債務免除特約あり」などがあります。
とくに安心パックという仕組みの事務手数料を設定しており、安心パックがなければ、事務手数料5.5万円という格安の設定となっています。安心パックを付けることで事務手数料が高くなりますが、それに伴い、コントロール返済、介護付き団信、病児保育、家事代行、自然災害時債務免除特約などの保障が付帯する仕組みとなっています。
一方、新生銀行住宅ローンのデメリットは、「金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定」「当初固定期間終了後の金利が高い」という点です。事務手数料が安い分、金利はやや高く設定されている点に注意が必要です。
諸費用を抑えたい方、家事代行や病児保育サービスを利用したい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
- 事務手数料が5,5万円からと安い
- 金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある
- 繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済
- 要介護状態の保障付き団信あり
- 病児保育サービス・家事代行サービスあり
- 自然災害時債務免除特約あり
- 金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定
- 当初固定期間終了後の金利が高い
新生銀行住宅ローン金利/2025年4月最新
おすすめ金利タイプ
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
金利一覧
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (1年) | 1.450% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.350% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 1.540% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (7年) | 1.590% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.100% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年) | 2.100% | 1.400% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (35年) | 2.150% | 2.150% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 2.300% | 1.300% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 2.400% | 1.400% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 2.500% | 2.500% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
新生銀行住宅ローンとは
新生銀行住宅ローンは、SBIホールディングス傘下の新生銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンを提供しています。
新生銀行住宅ローンの特徴には「事務手数料が5,5万円からと安い」「金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある」「繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済」「要介護状態の保障付き団信あり」「病児保育サービス・家事代行サービスあり」「自然災害時債務免除特約あり」などがあります。
とくに安心パックという仕組みの事務手数料を設定しており、安心パックがなければ、事務手数料5.5万円という格安の設定となっています。安心パックを付けることで事務手数料が高くなりますが、それに伴い、コントロール返済、介護付き団信、病児保育、家事代行、自然災害時債務免除特約などの保障が付帯する仕組みとなっています。
一方、新生銀行住宅ローンのデメリットは、「金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定」「当初固定期間終了後の金利が高い」という点です。事務手数料が安い分、金利はやや高く設定されている点に注意が必要です。
諸費用を抑えたい方、家事代行や病児保育サービスを利用したい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
- 事務手数料が5,5万円からと安い
- 金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある
- 繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済
- 要介護状態の保障付き団信あり
- 病児保育サービス・家事代行サービスあり
- 自然災害時債務免除特約あり
- 金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定
- 当初固定期間終了後の金利が高い
新生銀行住宅ローン金利/2025年4月最新
おすすめ金利タイプ
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
金利一覧
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (1年) | 1.450% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.350% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 1.540% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (7年) | 1.590% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.100% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年) | 2.100% | 1.400% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (35年) | 2.150% | 2.150% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (25年) | 2.300% | 1.300% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (30年) | 2.400% | 1.400% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利(ステップダウン金利) | (35年) | 2.500% | 2.500% | 10年後から5年毎に金利10%ずつ低下 リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 Tポイント最大12万ポイント | 165,000 | 無料 |
新生銀行住宅ローンとは
新生銀行住宅ローンは、SBIホールディングス傘下の新生銀行が提供している住宅ローンのことを言います。自社の住宅ローンを提供しています。
新生銀行住宅ローンの特徴には「事務手数料が5,5万円からと安い」「金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある」「繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済」「要介護状態の保障付き団信あり」「病児保育サービス・家事代行サービスあり」「自然災害時債務免除特約あり」などがあります。
とくに安心パックという仕組みの事務手数料を設定しており、安心パックがなければ、事務手数料5.5万円という格安の設定となっています。安心パックを付けることで事務手数料が高くなりますが、それに伴い、コントロール返済、介護付き団信、病児保育、家事代行、自然災害時債務免除特約などの保障が付帯する仕組みとなっています。
一方、新生銀行住宅ローンのデメリットは、「金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定」「当初固定期間終了後の金利が高い」という点です。事務手数料が安い分、金利はやや高く設定されている点に注意が必要です。
諸費用を抑えたい方、家事代行や病児保育サービスを利用したい方におすすめできる住宅ローンとなっています。
- 事務手数料が5,5万円からと安い
- 金利が下がっていくステップダウン金利タイプがある
- 繰り上げ返済分、元金返済を休めるコントロール返済
- 要介護状態の保障付き団信あり
- 病児保育サービス・家事代行サービスあり
- 自然災害時債務免除特約あり
- 金利が他のネット銀行と比較すると高めの設定
- 当初固定期間終了後の金利が高い
新生銀行住宅ローン金利/2025年4月最新
おすすめ金利タイプ
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
金利一覧
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ | (-) | 0.430% | 0.650% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (1年) | 1.450% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (3年) | 1.350% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (5年) | 1.540% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (7年) | 1.590% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (10年) | 1.630% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 当初固定金利 | (20年) | 2.100% | 0.900% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 変動金利(半年型)タイプ<自己資金優遇> | (-) | 0.410% | 0.410% | 借入金額が物件購入価格および建築請負価格の合計額の90%以内のお客さまが対象 | 2.20% | 無料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (25年) | 2.100% | 1.300% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (30年) | 2.100% | 1.400% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
パワースマート住宅ローン | 全期間固定金利 | (35年) | 2.150% | 2.150% | リフォーム資金も同金利で借入可能 事務手数料16.5万円で家事代行、チャイルドケアが最大50回分無料 自己資金1割以上で新規借り入れの方金利0.05%優遇 Tポイント最大2万ポイント | 110,000 | 無料 |
